Retrouvez tous nos tarifs pour nos différentes interventions sur cette page. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d’informations ou pour prendre rendez-vous avec un de nos techniciens.
Nos tarifs 2020
Entretien PAC Air / Air
HT | TVA | TTC | |
Monosplit | 77,27 € | 10,00% | 85,00 € |
Groupe extérieur (prix par unité) | 75,00 € | 10,00% | 82,50 € |
Unité intérieur (prix par unité) | 18,00 € | 10,00% | 19,80 € |
Entretien PAC Air / Eau
HT | TVA | TTC | |
Air/ Eau (Rénovation) | 146,00 € | 10,00% | 160,60 € |
Air/ Eau (Maison moins de 2 ans) | 146,00 € | 20,00% | 175,20 € |
Air/ Eau Client Extérieur | 146,00 € | 10,00% | 187,00 € |
Contrat Oxygène ( entretien + dépannage) | 263,64 € | 10,00% | 290,00 € |
Entretien Ballon Thermodynamique
HT | TVA | TTC | |
Ballon | 77,27 € | 10,00% | 85,00 € |
Entretien Adoucisseur
HT | TVA | TTC | |
Adoucisseur | 77,27 € | 10,00% | 85,00 € |
Entretien Solaire PV
HT | TVA | TTC | |
Avec nettoyage des panneaux | 210,91€ | 10,00% | 232,00 € |
Sans nettoyage des panneaux | 77,27€ | 10,00% | 85,00 € |
Entretien Solaire Thermique
HT | TVA | TTC | |
Nettoyage des panneaux | 145,45 € | 10,00% | 160,00 € |
Ballon – Uniquement | 77,27 € | 10,00% | 85,00 € |
+ glycol si besoin 20 L | 94,18 € | 10,00% | 103,60 € |
Déplacements
ATTENTION, LES DÉPLACEMENTS SONT EN SUPPLÉMENT DES TARIFS D’ENTRETIEN ET DES DÉPANNAGES
HT | TVA | TTC | |
De 0 à 20km de notre siège | 14 € | 20% | 16,80 € |
De 20 à 40km de notre siège | 28 € | 20% | 33,60 € |
De 40 à 60km de notre siège | 42 € | 20% | 50,40 € |
De 60 à 80km de notre siège | 56 € | 20% | 67,20 € |
De 80 à +100 km de notre siège | 70 € | 20% | 84,00 € |
Dépannage
HT | TVA | TTC | |
Forfait Diagnostic | 72,50 € | 20% | 87,00 € |
Forfait Diagnostic WEEK END | 101,50 € | 20% | 121,80 € |
Forfait Diagnostic 30 min | 36,25 € | 20% | 43,50 € |
Circulateur | 182,23 € | 10% | 200,45 € |
Vase d’expansion 12 L | 36,16 € | 10% | 39,78 € |
Vase d’expansion 18 L | 45,00 € | 10% | 49,50 € |
Groupe de sécurité | 31,01 € | 10% | 34,11 € |
Exogel | 55,31 € | 10% | 60,84 € |
Purgeur automatique | 6,76 € | 10% | 7,44 € |
Soupape de sécurité | 14,65 € | 10% | 16,11 € |
Glycol 20 l | 89,64 € | 10% | 94,57 € |
Forfait Désembouage < 150l | 545 € | 10% | 599,50 € |
Forfait Désembouage > 150l | 780 € | 10% | 858 € |
R407 | 0,15 € le g | 10% | |
R 410 A | 0,15 € le g | 10% | |
Soft start | 435,15 € | 10% | 478,66 € |
Sonde NTC | 76,21 € | 10% | 83,83 € |
Vanne m/f | 20,50 € | 10% | 22,55 € |
Thermostat radio | 197,91 € | 10% | 217,70 € |
Relais | 22,44 € | 10% | 24,68 € |
Mini pompe | 128,10 € | 10% | 140,91 € |
Sonde d’ambiance Daikin | 147,56 € | 10% | 162,32 € |
Ensemble 3 sondes Daikin | 32,18 € | 10% | 35,40 € |
Sonde sanitaire | 9,74 € | 10% | 10,71 € |
Clapet anti retour 20/27 | 69,18 € | 10% | 76,10 € |
Clapet anti retour 26/34 | 27,46 € | 10% | 30,21 € |
Tirage au vide et mise sous azote | 62,35 € | 10% | 68,59 € |
MAIN D’ŒUVRE (1 heure) | 58,50 € HT (TVA 10 % ou 20 % maison – 2 ans) | ||
MAIN D’ŒUVRE WEEK END
(1 heure) |
82,40 € HT (TVA 10 % ou 20 % maison – 2 ans) |
Mise en service
MES Pompe à chaleur Air/Eau Professionnels | 390 € HT | 2h30 | ||
MES Pompe à chaleur Air/Eau Particuliers | 500 € HT | 2h30 | ||
MES Monosplit Air Air | 180 € HT | 2h | ||
MES Air Air | 160 € HT par groupe exterieur | |||
18 € HT par unité intérieur | ||||
MES Adoucisseur | 120 € HT | |||
MES Ballon Split ou Thermodynamique | 80 € HT | |||
MES PAC + Adoucisseur | 420€ HT | |||
Forfait cablage | 40€ HT | |||
Tirage au vide et mise sous azote | 65 € HT |